1億円への道

takakoです。

元本100万円を月利20%で複利運用すると、27ヶ月目(2年3ヶ月目)には1億になります。

元本 利益額 1日
1か月目 1,000,000 200,000 10,000
2か月目 1,200,000 240,000 12,000
3か月目 1,440,000 288,000 14,400
4か月目 1,728,000 345,600 17,280
5か月目 2,073,600 414,720 20,736
6か月目 2,488,320 497,664 24,883
7か月目 2,985,984 597,197 29,860
8か月目 3,583,181 716,636 35,832
9か月目 4,299,817 859,963 42,998
10か月目 5,159,780 1,031,956 51,598
11か月目 6,191,736 1,238,347 61,917
12か月目 7,430,084 1,486,017 74,301
13か月目 8,916,100 1,783,220 89,161
14か月目 10,699,321 2,139,864 106,993
15か月目 12,839,185 2,567,837 128,392
16か月目 15,407,022 3,081,404 154,070
17か月目 18,488,426 3,697,685 184,884
18か月目 22,186,111 4,437,222 221,861
19か月目 26,623,333 5,324,667 266,233
20か月目 31,948,000 6,389,600 319,480
21か月目 38,337,600 7,667,520 383,376
22か月目 46,005,120 9,201,024 460,051
23か月目 55,206,144 11,041,229 552,061
24か月目 66,247,373 13,249,475 662,474
25か月目 79,496,847 15,899,369 794,968
26か月目 95,396,217 19,079,243 953,962
27か月目 114,475,460 22,895,092 1,144,755

税金の事を考慮していない上に、FXでは1回の注文枚数に上限があるので、机上の空論通りにはいきません。

ですが、1億という金額が、思っていた以上に現実的になることを実感できました。

裏を返すと、トレードルールを守り、儲けたお金で自分へのご褒美とかいってすぐに散在しなければ、達成できない目標でもないないんだなぁ~と。

というわけで、2013年11月から100万でスタートします。