2013年9月-ドル円

takakoです。

2013年9月のドル円の1日平均値幅は、83pips。

日付 始値 高値 安値 終値 1日の値幅
2013/09/02 98.24 99.39 98.24 99.31 1.15
2013/09/03 99.34 99.82 99.17 99.56 0.65
2013/09/04 99.58 99.77 99.32 99.73 0.45
2013/09/05 99.73 100.16 99.57 100.09 0.59
2013/09/06 100.13 100.18 98.55 99.08 1.63
2013/09/09 99.65 100.07 99.34 99.56 0.73
2013/09/10 99.57 100.42 99.48 100.37 0.94
2013/09/11 100.34 100.57 99.80 99.88 0.77
2013/09/12 99.85 99.96 99.00 99.49 0.96
2013/09/13 99.45 99.94 99.20 99.30 0.74
2013/09/16 98.93 99.14 98.65 99.04 0.49
2013/09/17 99.02 99.34 99.01 99.10 0.33
2013/09/18 99.10 99.30 97.77 97.91 1.53
2013/09/19 97.99 99.57 97.99 99.46 1.58
2013/09/20 99.39 99.63 99.18 99.33 0.45
2013/09/23 99.37 99.37 98.65 98.83 0.72
2013/09/24 98.82 99.14 98.48 98.73 0.66
2013/09/25 98.73 98.80 98.39 98.41 0.41
2013/09/26 98.47 99.09 98.27 98.98 0.82
2013/09/27 98.92 99.01 98.10 98.17 0.91
2013/09/30 97.98 98.42 97.50 98.21 0.92
にほんブログ村 為替ブログ FX 女性投資家へ  

コメントを残す