2013年3月-ドル円

takakoです。

2013年3月のドル円の1日平均値幅は、97pips。

日付 始値 高値 安値 終値 1日の値幅
2013/03/01 92.63 93.65 92.43 93.56 1.22
2013/03/04 93.50 93.69 93.17 93.45 0.52
2013/03/05 93.45 93.49 92.91 93.27 0.58
2013/03/06 93.34 94.08 92.99 94.06 1.09
2013/03/07 94.03 95.06 93.79 94.81 1.27
2013/03/08 94.81 96.52 94.81 95.97 1.71
2013/03/11 96.07 96.33 95.96 96.27 0.37
2013/03/12 96.27 96.68 95.64 96.05 1.04
2013/03/13 96.03 96.23 95.41 96.10 0.82
2013/03/14 96.08 96.56 95.68 96.09 0.88
2013/03/15 96.07 96.24 95.07 95.24 1.17
2013/03/18 94.92 95.56 94.31 95.22 1.25
2013/03/19 95.22 95.71 94.72 95.15 0.99
2013/03/20 95.10 96.10 94.82 96.00 1.28
2013/03/21 96.01 96.09 94.56 94.88 1.53
2013/03/22 94.89 95.10 94.19 94.51 0.91
2013/03/25 94.51 94.93 93.53 94.15 1.40
2013/03/26 94.13 94.58 93.86 94.44 0.72
2013/03/27 94.44 94.87 94.02 94.43 0.85
2013/03/28 94.41 94.42 93.87 94.14 0.55
2013/03/29 94.14 94.26 93.94 94.18 0.32
にほんブログ村 為替ブログ FX 女性投資家へ  

コメントを残す