2012年10月-ドル円

takakoです。

2012年10月のドル円の1日平均値幅は、43pips。

日付 始値 高値 安値 終値 1日の値幅
2012/10/01 77.94 78.12 77.78 77.97 0.34
2012/10/02 77.97 78.18 77.97 78.14 0.21
2012/10/03 78.15 78.54 78.11 78.48 0.43
2012/10/04 78.51 78.69 78.28 78.46 0.41
2012/10/05 78.47 78.84 78.27 78.67 0.57
2012/10/08 78.69 78.73 78.1 78.31 0.63
2012/10/09 78.3 78.4 78.16 78.23 0.24
2012/10/10 78.24 78.34 78.12 78.19 0.22
2012/10/11 78.19 78.53 77.94 78.33 0.59
2012/10/12 78.34 78.5 78.3 78.41 0.20
2012/10/15 78.42 78.81 78.32 78.64 0.49
2012/10/16 78.66 78.96 78.65 78.87 0.31
2012/10/17 78.87 79.02 78.57 78.92 0.45
2012/10/18 78.95 79.43 78.93 79.24 0.50
2012/10/19 79.26 79.4 79.13 79.27 0.27
2012/10/22 79.26 79.96 79.2 79.93 0.76
2012/10/23 79.94 79.98 79.71 79.83 0.27
2012/10/24 79.83 79.89 79.68 79.79 0.21
2012/10/25 79.77 80.31 79.77 80.28 0.54
2012/10/26 80.31 80.36 79.49 79.59 0.87
2012/10/29 79.62 79.81 79.52 79.79 0.29
2012/10/30 79.79 80.07 79.28 79.6 0.79
2012/10/31 79.59 79.93 79.52 79.74 0.41
にほんブログ村 為替ブログ FX 女性投資家へ  

コメントを残す