2013年10月-ドル円

takakoです。

2013年10月のドル円の1日平均値幅は、68pips。

日付 始値 高値 安値 終値 1日の値幅
2013/10/01 98.27 98.69 97.65 97.99 1.04
2013/10/02 97.96 98.04 97.15 97.32 0.89
2013/10/03 97.33 97.83 96.93 97.24 0.90
2013/10/04 97.24 97.44 96.95 97.41 0.49
2013/10/07 97.27 97.29 96.67 96.69 0.62
2013/10/08 96.69 97.21 96.58 96.85 0.63
2013/10/09 96.85 97.60 96.83 97.33 0.77
2013/10/10 97.34 98.23 97.32 98.14 0.91
2013/10/11 98.16 98.55 97.93 98.55 0.62
2013/10/14 98.37 98.55 98.10 98.55 0.45
2013/10/15 98.55 98.66 98.00 98.16 0.66
2013/10/16 98.19 98.93 98.13 98.73 0.80
2013/10/17 98.74 98.97 97.68 97.89 1.29
2013/10/18 97.85 98.12 97.56 97.77 0.56
2013/10/21 97.87 98.20 97.82 98.15 0.38
2013/10/22 98.18 98.44 97.79 98.11 0.65
2013/10/23 98.09 98.16 97.16 97.36 1.00
2013/10/24 97.31 97.58 97.18 97.26 0.40
2013/10/25 97.30 97.45 96.94 97.41 0.51
2013/10/28 97.46 97.75 97.44 97.68 0.31
2013/10/29 97.63 98.24 97.46 98.17 0.78
2013/10/30 98.16 98.64 98.00 98.50 0.64
2013/10/31 98.49 98.54 98.09 98.35 0.45
にほんブログ村 為替ブログ FX 女性投資家へ  

コメントを残す