2014年1月-ドル円

takakoです。

2014年1月のドル円の1日平均値幅は、89pips。

日付 始値 高値 安値 終値 1日の値幅
2014/01/02 105.26 105.41 104.55 104.78 0.86
2014/01/03 104.78 104.83 104.08 104.79 0.75
2014/01/06 104.79 104.91 103.91 104.22 1.00
2014/01/07 104.22 104.70 104.15 104.57 0.55
2014/01/08 104.57 105.08 104.57 104.84 0.51
2014/01/09 104.84 105.02 104.58 104.79 0.44
2014/01/10 104.79 105.29 103.83 104.11 1.46
2014/01/13 104.05 104.11 102.86 102.99 1.25
2014/01/14 103.03 104.25 102.98 104.19 1.27
2014/01/15 104.22 104.66 104.09 104.54 0.57
2014/01/16 104.56 104.88 104.15 104.31 0.73
2014/01/17 104.35 104.44 104.20 104.34 0.24
2014/01/20 104.29 104.30 103.86 104.15 0.44
2014/01/21 104.14 104.71 104.03 104.28 0.68
2014/01/22 104.27 104.53 103.97 104.50 0.56
2014/01/23 104.53 104.80 102.98 103.28 1.82
2014/01/24 103.28 103.54 102.00 102.24 1.54
2014/01/27 102.06 102.89 101.92 102.55 0.97
2014/01/28 102.55 103.21 102.52 102.93 0.69
2014/01/29 103.16 103.40 101.84 102.24 1.56
2014/01/30 102.16 102.85 102.09 102.70 0.76
2014/01/31 102.73 102.90 101.96 102.04 0.94
にほんブログ村 為替ブログ FX 女性投資家へ  

コメントを残す